| Client | Line | Phone | Files | Size | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldlife Herbal World International Ltd | Muahib 2 | +2348064756277 | 72 | 5.5 MB | Download |
| ABAKE PREMIUM HUB | main | +2349025209601 | 37 | 2.8 MB | Download |
| Ihesiaba Printing and Embroidery Machines | main | +2348057019959 | 24 | 2.8 MB | Download |
| Dr Efehi Natural Energy Drink | main | +2347050698663 | 20 | 27.9 MB | Download |
| Kasmid Integrated Services Ltd | Muahib 2 | +2348111540618 | 15 | 2.2 MB | Download |
| Solutionroad Equipment and Spare | Muahib 2 | +2349036645619 | 13 | 52.5 MB | Download |
| OObase Global Resources Ltd | Muahib 2 | +2347039827419 | 10 | 1.0 MB | Download |
| Dennizo Nigeria Ltd | Muahib 2 | +2347031333469 | 10 | 4.7 MB | Download |
| Everyday Young Products | main | +2348036730984 | 8 | 0.5 MB | Download |
| IFB Integrated Services Ltd | Muahib 2 | +2349168622422 | 6 | 3.6 MB | Download |
| RAB Automech | Muahib 2 | +2348142072370 | 6 | 1.1 MB | Download |
| Chief Oriri Nwanieze Herbal | Muahib 2 | +2348089687073 | 6 | 0.4 MB | Download |
| Kelvina Clothing Ghana | main | +233544861623 | 5 | 3.0 MB | Download |
| AN-NUR Livestock Farm and Logistics | main | +2349022214374 | 5 | 37.4 MB | Download |
| Skincare Products Seller | main | +2349166856506 | 5 | 0.5 MB | Download |
| Jummy Food Items Empire | Muahib 2 | +2349061578252 | 4 | 0.7 MB | Download |
| Motel 5 Lokoja and Gwarimpa | Muahib 2 | +2348037233584 | 4 | 0.2 MB | Download |
| Awesome God Fashion Home | main | +2348163405395 | 4 | 0.3 MB | Download |
| Grahaco Fashion | main | +2348131333577 | 3 | 66.4 MB | Download |
| Chylight Nigeria Ltd | main | +2349027658791 | 3 | 0.2 MB | Download |
Download all briefs + chat logs (text only, small)
Goldlife = the N550,000 online store, not paid yet. Abake = paid N60,000 on 12 Sep.